首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 匿名 ¥200元 2026-01-12
2 张小林 ¥7421.6元 2025-12-25
3 冉雪峰 ¥1847.08元 2025-12-24
4 程正山 ¥2278.09元 2025-12-24
5 刘桃桃 ¥20元 2025-12-24
6 全冯溪 ¥17600元 2025-12-23
7 邓华迅 ¥429元 2025-12-22
8 匿名 ¥200元 2025-12-12
9 刘桃桃 ¥20元 2025-11-18
10 匿名 ¥200元 2025-11-12
11 长白山的 ¥5元 2025-11-11
12 匿名 ¥50元 2025-11-11
13 刘桃桃 ¥20元 2025-10-16
14 匿名 ¥200元 2025-10-13
15 匿名 ¥100元 2025-10-02
16 刘桃桃 ¥20元 2025-09-18
17 匿名 ¥200元 2025-09-15
18 匿名 ¥175元 2025-09-10
19 匿名 ¥255元 2025-09-10
20 匿名 ¥175元 2025-09-10
21 匿名 ¥255元 2025-09-10
22 匿名 ¥175元 2025-09-10
23 匿名 ¥255元 2025-09-10
24 张子燕捐赠饮用天然泉水300箱 ¥21600元 2025-08-31
25 周学成捐赠饮用天然泉水300箱 ¥21600元 2025-08-31
26 黄海涛捐赠饮用天然泉水300箱 ¥21600元 2025-08-31
27 深圳市矿富泉矿泉水有限公司捐赠饮用天然泉水5700箱 ¥410400元 2025-08-31
28 匿名 ¥358元 2025-08-25
29 刘桃桃 ¥150元 2025-08-15
30 顾佩莉 ¥200元 2025-08-12
31 匿名 ¥5元 2025-08-11
32 抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备174台 ¥1009200元 2025-07-31
33 zlq ¥1元 2025-07-25
34 匿名 ¥200元 2025-07-14
35 廖宁 ¥50000元 2025-06-30
36 顾佩莉 ¥200元 2025-06-19
37 周芳 ¥10000元 2025-05-31
38 廖宁 ¥50000元 2025-05-31
39 匿名 ¥100元 2025-05-23
40 唐美玲 ¥50元 2025-05-22
41 葉籽姐 ¥50元 2025-05-22
42 刘桃桃 ¥50元 2025-05-22
43 牧 ¥100元 2025-05-22
44 阿贡 ¥100元 2025-05-22
45 匿名 ¥1000元 2025-05-22
46 刘虹利 ¥50元 2025-05-22
47 骆静怡 ¥100元 2025-05-22
48 王霞 ¥50元 2025-05-22
49 抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备147台 ¥852600元 2025-04-30
50 樊睿思 ¥500元 2025-04-25
首页上一页1234下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©伟德BETVLCTOR1946官网   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map