首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 凃明东 ¥50元 2025-03-25
2 刘桃桃 ¥30元 2025-03-16
3 黄馨微 ¥5元 2025-03-06
4 陈向军 ¥6000元 2025-02-12
5 刘桃桃 ¥30元 2025-02-12
6 陈向军 ¥1元 2025-02-11
7 山东彤旺生物科技有限公司 ¥2000元 2025-01-31
8 喀什西泓建设工程有限公司 ¥110000元 2025-01-31
9 刘桃桃 ¥30元 2025-01-26
10 如果 ¥1元 2025-01-24
11 余萌 ¥1元 2025-01-21
12 董娟 ¥1元 2025-01-21
13 罗远芬 ¥1元 2025-01-21
14 卢嘉悦 ¥10元 2025-01-20
15 周华华 ¥2元 2025-01-09
16 马小刚 ¥200元 2025-01-08
17 杨会榜 ¥10元 2025-01-08
18 郭志洪 ¥50元 2025-01-08
19 四川蜀徽酒店有限责任公司 ¥1000000元 2024-12-31
20 四川现代科技职业学校 ¥1000000元 2024-12-31
21 四川应用技术职业学院 ¥2000000元 2024-12-31
22 爱心人士 ¥2612.01元 2024-12-31
23 中国光华科技基金会(捐赠物资) ¥560000元 2024-12-26
24 抖音视界有限公司(捐赠物资) ¥3938200元 2024-12-26
25 唐维康 ¥640元 2024-12-19
26 刘桃桃 ¥30元 2024-12-17
27 赵文定 ¥700元 2024-12-17
28 钱恺宸 ¥2380元 2024-12-16
29 刘桃桃 ¥30元 2024-11-24
30 深圳市矿富泉矿泉水有限公司(捐赠物资) ¥417600元 2024-10-31
31 朱博 ¥200000元 2024-10-31
32 北京元祯祺健康管理有限公司 ¥500000元 2024-10-31
33 爱心人士 ¥70274.89元 2024-10-31
34 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
35 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
36 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
37 匿名 ¥20元 2024-09-12
38 匿名 ¥20元 2024-09-12
39 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
40 南通二十一家纺有限公司(捐赠物资) ¥153504元 2024-07-31
41 张子燕(捐赠物资) ¥2808元 2024-07-25
42 汤抒睿(捐赠物资) ¥2088元 2024-07-25
43 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
44 徐哲 ¥10元 2024-07-08
45 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
46 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
47 甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) ¥300000元 2024-06-28
48 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
49 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
50 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
首页上一页1234下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©伟德BETVLCTOR1946官网   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map